联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:01 雅克 犯规:进攻犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:15:52 - 08:48 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:21:46 - 06:07 雅克 :不中 封盖:戈贝尔
2026-11-03 09:22:28 - 05:48 麦克丹尼尔斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:库明加 (1次助攻)[雄鹿15-20森林狼]
2026-11-03 09:25:14 - 03:35 贝林格 点拨上篮:不中
2026-11-03 09:26:26 - 03:24 库兹马换下
2026-11-03 09:33:26 - 00:49 阿门特换下
2026-11-03 09:34:28 - 00:45 克拉克 二次罚球第二罚不中 [雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:41:16 - 09:42 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 麦克丹尼尔斯换上
2026-11-03 09:46:12 - 07:54 库明加 失误
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 罗林斯换下
2026-11-03 09:51:58 - 03:48 雅库乔尼斯 :命中 (2分) 助攻:雅克 (0次助攻)[雄鹿39-42森林狼]
2026-11-03 09:58:06 - 01:49 库明加 :不中
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 麦克丹尼尔斯 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:19:38 - 10:54 球队 篮板
2026-11-03 10:23:06 - 08:46 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:24:00 - 07:57 库明加 :不中 封盖:特纳
2026-11-03 10:32:10 - 04:44 海兰 三分投篮:命中 (8分)[雄鹿63-68森林狼]
2026-11-03 10:36:50 - 03:00 球队 篮板
2026-11-03 10:38:38 - 02:51 雅库乔尼斯 失误 [雄鹿69-70森林狼]
2026-11-03 10:43:10 - 02:10 格林 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:46:30 - 00:44 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:8)
2026-11-03 10:57:14 - 09:44 西姆斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 格林换下
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 希罗换上
2026-11-03 11:07:02 - 06:20 希罗 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 11:15:50 - 04:12 特纳 三分投篮:命中 (11分) 助攻:雅库乔尼斯 (6次助攻)[雄鹿86-97森林狼]
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 戈贝尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 11:20:22 - 01:53 格林 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 11:27:26 - 00:34 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:2)