联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]
2026-11-03 08:51:22 - 06:27 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 08:53:42 - 04:42 麦克布赖德 三分投篮:命中 (3分) 助攻:沙梅特 (1次助攻)[篮网13-16尼克斯]
2026-11-03 09:00:28 - 02:01 兰德尔 失误 抢断:麦克布赖德
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 哈特换下
2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 瓦格纳换下
2026-11-03 09:21:34 - 06:53 布里奇斯 :不中
2026-11-03 09:28:44 - 04:57 约翰逊 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下
2026-11-03 09:36:04 - 00:47 沙梅特 三分投篮:命中 (11分) 助攻:哈特 (3次助攻)[篮网42-47尼克斯]
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 球队 篮板
2026-11-03 10:05:46 - 08:04 唐斯 二次罚球第二罚中 (6分)[篮网53-59尼克斯]
2026-11-03 10:18:28 - 04:42 唐斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]
2026-11-03 10:26:26 - 01:42 波特换下[篮网75-72尼克斯]
2026-11-03 10:30:58 - 00:00 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误
2026-11-03 10:47:50 - 07:23 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:52:06 - 05:19 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 11:00:54 - 02:01 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:6 防守篮板:5)